最新公告
府谷能源公司2020年7月采稿统计通报
发布日期:2020-09-11   
作者:   
来源:党群工作部   
点击量:1789   
分享到:
府谷能源公司2020年8月采稿统计通报
| ||||||
序号 | 单位 | 总稿 | 外稿 | 内稿 | ||
数量 | 数量 | 是否完成 | 数量 | 是否完成 | ||
1 | 公司机关 | 20 | 2 | 是 | 18 | 是 |
2 | 新元公司 | 31 | 0 | 否 | 31 | 是 |
3 | 榆林配售电公司 | 3 | 2 | 是 | 1 | 否 |
4 | 新能源科技公司 | 15 | 0 | 否 | 15 | 是 |
5 | 沙梁川筹建处 | 2 | 0 | 否 | 2 | 否 |
合计 | 71 | 4 | 67 |
备注:党委建制单位月度内稿指标30篇、外稿指标3篇,支部建制单位月度内部采稿指标10篇、外稿指标1篇。